Descripción
Información general |
|||
Código de listado | |||
Marca | Rolex | ||
Modelo | Datejust Turn-O-Graph | ||
Número de pieza | 16253 td> | ||
Código de producto del distribuidor | 5838 | ||
Movimiento strong> | Automático | ||
Material de la caja | Oro / Acero | ||
Material de la correa | Oro / Acero | ||
Año de producción | 1988 | ||
Estado | Muy bueno (Usado con pocas o ninguna señal de uso) < /td> | ||
Suministro |
Documentos originales, sin caja original
|
Sexo | Reloj para hombre/unisex |
Posición td > | Reino Unido, Londres | ||
Calibre |
|||
Automático | |||
Movimiento / Calibre td> | 3035 | ||
Número de rubíes | 27 | ||
Carcasa |
|||
Material de la carcasa | Oro/Acero | Diámetro de la caja | 36 mm |
Resistencia al agua | |||
Material del bisel | Oro amarillo | ||
Cristal | Plexiglás | ||
Esfera td> < td> O | |||
Marcar con números | Sin números | ||
Brazalete/correa |
|||
Material de la correa | Oro/Acero | ||
Color de la correa | Oro / Acero | ||
Cierre | Cierre desplegable | Material del cierre stro ng> | Acero |
Funciones p> |
|||
Datos | |||
Otros |
|||
Bisel giratorio |